追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室配套器材试剂测试包 > 日本共立理化学测试包 > WAK系列日本共立理化学测试包
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | COD | 0-100mg/l |
---|---|---|---|
COD | 0-250mg/L |
日本共立理化学测试包
应用领域
广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。
日本共立理化学测试包
产品特点
(1)操作简便—采用目视比色法或滴定法测量, 测试人员无需要培训,只需按说明书步骤操作即可。
(2)快速检测—2~10分钟即可完成一个水样的分析,快速检测。
(3)测定结果可靠。
(4)所有试剂及附件均内置,无需另行准备。
(5)分析费用低。,
(6)体积小,重量轻,携带方便。
(7)适用于海、淡水的实时实地水质测试。
技术参数
型号 | 测定项目 | 测定范围 | 测定时间 | 测定次数 |
Ag | 银 | 0-0.5-1-2-5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
AI | 铝 | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 1分钟 | 40次/盒 |
Au | 金 | 0-2-5-10-20 | 30秒 | 40次/盒 |
-B(C) | 硼(高浓度) | 0-5-10-20-50-100 | 10分钟 | 40次/盒 |
-B | 硼 | 0-0.5-1-2-5-10 | 30分钟 | 50次/盒 |
-Cbit | 钴离子 | 0-0.5-1-2-5-10以上 | 3分钟 | 40次/盒 |
-CI(300) | 氯化物(300) | 200以下 250附近 300以下 | 10秒 | 40次/盒 |
-CI(200) | 氯化物(200) | 100以下 150附近 200以下 | 10秒 | 40次/盒 |
-CI(D) | 氯化物 | 0-2-5-10-20-50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
-CIO(C) | 残留氯(高浓度) | 5-10-20-30-50-100-150-200-300-600- 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
-CIO·DP | 残留氯(游离) | 0.1-0.2-0.4-1-2-5 | 10秒 | 50次/盒 |
-T·CIO | 总氯(残留) | 0.1-0.2-0.4-1-2-5 | 2分钟 | 50次/盒 |
-CIO2 | 二氧化氯 | 0.2-0.4-0.6-1-2-5-10 | 10秒 | 40次/盒 |
-NaCIO2 | 亚氯酸钠 | 5-10-20-50-100-150-200-300-500-1000以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-NaCIO2(D) | 亚氯酸钠(低浓度) | 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 40次/盒 |
-CN-2 | 游离氰 | 0.02以下-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 8分钟 | 40次/盒 |
-COD-WR | COD(10000) | 0-10-100-1000-10000以上 | 30秒 | 50次/盒 |
COD(H)-2 | COD(250) | 0-30-60-120-200-250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
-COD-2 | COD | 0-5-10-13-20-50-100 | 5分钟 | 50次/盒 |
-COD(D)-2 | COD(低浓度) | 0-2-4-6-8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK-Cr6+ | 六价铬 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 2分钟 | 50次/盒 |
-Cr·T | 总铬 | 0.5-1-2-5-10-20 | 5.5分钟 | 40次/盒 |
-CS | 阴离子表面活性剂 | 0-5-10-20-50以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
-Cu | 铜 | 0.5-1-2-3-5-10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
-CuM | 铜(排水) | 0.5-1-3-5-10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-F | 游离氟 | 0-0.4-0.8-1.5-3-8 | 10分钟 | 50次/盒 |
-Fe | 铁 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05-0.1-0.3-0.5-1-2 | 2分钟 | 50次/盒 |
-Fe2+ | 二价铁 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 30秒 | 50次/盒 |
-Fe2+ (低浓度) | 二价铁(低浓度) | 0.1-0.2-0.5-0.8-1.2-2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
-Fe3+ | 三价铁 | 2-5-10-20-50-100 | 30秒 | 50次/盒 |
-FOR | 甲醛 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-1-2 | 4分钟 | 40次/盒 |
-H2O2(C) | 过氧化值(高浓度) | 3-7-13-20-35-70-100-130-200-400-700 | 20秒 | 50次/盒 |
-H2O2 | 过氧化值 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
-HYD | 肼 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 10分钟 | 40次/盒 |
-MAL | 总碱度 | 0-20-30-40-50-60-10-100以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-PAL | 酸消费量(PH8.3) | 0-100-200-300-400-500-600 | 20秒 | 50次/盒 |
-Me | 金属总量 (铜锌锰镍镉) | 0-0.2-0.5-1-2-5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
-Mg-2 | 镁 镁硬度 | 0-1-2-5-10-20 0-4.1-8.2-20.5-41-82 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK-Mn | 锰离子 | 0.5-1-2-5-10-20 | 30秒 | 50次/盒 |
-Mo | 钼 | 5-10-20-50-100-200-500 | 1分钟 | 50次/盒 |
-Ni | 镍 | 0.5-1-2-5-10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-Ni(D) | 镍(DPM) | 0.3-0.5-1-2-5-10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-NH4(C)-4 | 氨氮 氨态氮 | 0-0.5-1-2-5-10-20以上 0-0.5-1-2-5-10-20以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
NH4-4 | 氨氮 氨态氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 0.2-0.5-1-2-5-10 | 5分钟 | 50次/盒 |
-NO2(C) | 亚硝酸盐(高浓度) 亚硝酸态氮(高浓度) | 16-33-66-160-330-660以上 5-10-20-50-100-200以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
-NO2 | 亚硝酸盐 亚硝酸态氮 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 0.005-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 | 2分钟 | 50次/盒 |
-NO3(C) | 硝酸盐(高浓度) 硝酸态氮(高浓度) | 90-225-450-900-2250-4500 20-50-100-200-500-1000 | 5分钟 | 50次/盒 |
-NO3 | 硝酸盐 硝酸态氮 | 1-2-5-10-20-45 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分钟 | 50次/盒 |
-TN-i-3 | 总氮(无机) | 0-5-10-25-50-100 | 20分钟 | 40次/盒 |
-O3 | 臭氧 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
-Pd | 钯 | 1-2-5-10-20-30-50 | 1分钟 | 50次/盒 |
-PH | PH | PH5.0——9.5 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBL | PH-TBL | PH1.6——3.4 | 20秒 | 50次/盒 |
-BCG | 酸性雨用(PH-BCG) | PH3.6——6.2 | 20秒 | 50次/盒 |
-BTB | PH-BTB | PH5.8——8.0以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-PR | PH-PR(水道用) | PH6.2以下——8.8以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBH | PH-TBH | PH8.2——9.6以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-PMD-2 | 高meng酸钾 | 0-3-6-10-12-15 | 7分钟 | 50次/盒 |
-PNL | 苯fen | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 8分钟 | 40次/盒 |
WAK-PO4(C) | 磷酸盐 总磷(以P计) | 2-5-10-20-50-100 0.66-1.65-3.3-6.6-16.5-33 | 1分钟 | 40次/盒 |
-PO4 | 磷酸盐 总磷(以P计) | 0.2-0.5-1-2-5-10 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 40次/盒 |
-PO4(D) | 磷酸盐 总磷(以P计) | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 5分钟 | 40次/盒 |
-S | 硫化物 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 3分钟 | 40次/盒 |
-SiO2 | 二氧化硅(高浓度) | 5-10-20-50-100-200 | 6.5 | 40次/盒 |
-SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5-1-2-5-10-20 | 6.5 | 40次/盒 |
-SO3(C) | 亚硫酸盐(高浓度) | 50-100-200-500-1000-2000 | 10秒 | 50次/盒 |
-SO4(C) | 硫酸(高浓度) | 50-100-200-500-1000-2000以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-TH | 全硬度(总硬度) | 0-10-20-50-100-200 | 30秒 | 50次/盒 |
-VC-2 | 维生shuC | 0.1-0.2-0.5-1-2-4以上mg/100mL 1-2-5-10-20-40以上 | 3分钟 | 40次/盒 |
产品咨询