追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室水质快速检测仪系列 > 实验室氨氮检测仪 > GNST-900S氨氮测定仪氨氮的测定
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 测定范围 | 0-125mg/Lmg/l |
---|---|---|---|
测量精度 | 5% | 曲线数量 | 1 |
存储数量 | 1万 | 测定数量 | 1 |
显示方式 | 液晶显示 | 工作温度 | 5-40℃℃ |
尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高)mm | 重量 | 6.8kg |
用途 | 石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校 | 氨氮 | 0-125mg/L |
氨氮测定仪氨氮的测定
GNST-900S型
产品介绍
GNST-900S 氨氮测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法,搭载LED冷光源及传感器和的光学结构设计,拥有更稳定的光学性能,支持管比色方式,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算。使检测变得更简单,更稳定。检测结果支持自动打印、具备批量检测、引导检测模式等功能。8英寸高清触摸屏,让测量结果直观明了。
应用领域
仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的*。
测定原理
•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
氨氮测定仪氨氮的测定
产品特点
(1)支持 氨氮 水质污染物的测定。
(2)LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
(3)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
(4)ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
(5)8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
(6)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
(7)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
(8)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
(9)搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确
(10)配备快速检测试剂,无需消解,操作简单,快速检测。
技术参数
型号 | GNST-900S氨氮水质分析仪 |
检测项目 | 氨氮 |
检测范围 | 0-125mg/L |
检测标准 | HJ/535-2009 |
检测原理 | 纳氏试剂法 |
检测下限 | 0.03mg/L |
相对误差 | ≤±5% |
重 复 性 | ≤5% |
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 |
光源寿命 | 10万小时 |
储存数据 | 10万条 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
环境温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | QIN化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 9 | 试管架 | 1个 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 10 | 移液器吸头 | 2包 |
3 | 移液器 | 2个 | 11 | 16mm比色管 | 10个 |
4 | 手套 | 2双 | 12 | 说明书 | 1份 |
5 | 电源线 | 1个 | 13 | 保修卡 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
7 | 配件箱 | 1个 | 15 | 操作步骤 | 1份 |
8 | 出厂检测报告 | 1份 | 16 | 报告 | 1份 |
产品咨询