追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 在线污染源监测仪器系列 > 在线多参数在线监测仪 > GNST-226GWWS窨井污水多参数水质监测仪-水质在线监测系统
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 绥净 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1mg/L | 测量指标 | cod 氨氮 浊度 ph 温度 |
测量范围 | 0-500mg/L | 测量项目 | 水质 |
运行方式 | 实时在线监测 | 用途 | 仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、 |
窨井污水多参数水质监测仪
产品介绍
GNST-226GWWS地下水监测,用于城市窨井,农村排水管网污水水质监测。
根据适用性和经济效益角度出发,本系统主要为微型水质监测站,设备主要包括以下内容:COD在线监测传感器、氨氮在线监测传感器、PH在线监测传感器,电导率在线监测传感器,浊度在线监测传感器,ORP在线监测传感器,辅助供电系统(有线供电或者太阳能+蓄电池供电)、现场控制、数据采集系统,无线发射仪。并提供仪器以及安装、调试、系统集成、保修、培训等服务。
窨井污水多参数水质监测仪
系统组成及功能特点
水质自动监测系统是运用现代传感器、自动测量、自动控制、计算机等以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系,是对农村生活污水排放的水质进行实时快速监控的数字化管理平台,是门实现有效监控水源环境变化因子、控制环境污染的重要技术手段。
产品特点
1、实时反映被测区域的水质变化情况;
2、现场无人监控自动运行;
3、能进行24小时连续在线监测;
4、数据自动采集、自动处理和传输,数据远程传输,支持远程监控功能;
5、将水站管控信息发送到监控平台;
6、系统具有停电保护及来电自动恢复功能;
7、可以根据用户要求生成各种数据报表;
8、系统可靠耐用,防冻防雷措施完善,保证长期在恶劣的环境中正常运行
型号 | COD-210 |
测量原理 | 双波长紫外吸收法 |
COD量程范围 | 0-370mg/L equiv. KHP |
COD精度 | ±5%F.S. |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
浊度量程范围 | 0-100NTU |
浊度精度 | ±5%F.S. |
浊度分辨率 | 0.1NTU |
校准方式 | 两点校准 |
输出方式 | RS-485总线,Modbus/RTU协议 |
电源 | 12~24VDC±10% |
功耗 | <0.5W |
工作条件 | 0~45℃、<0.2MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
防护等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
传感器外壳材料 | 钛合金和316L不锈钢 |
COD传感器技术参数
PH传感器技术参数
型号 | DPH-210 |
量程范围 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.1pH |
工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.2MPa |
温度补偿 | 自动温度补偿(NTC) |
供电 | 12VDC~24VDC ±10% |
信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
接液材质 | PPR |
安装方式 | 浸入式安装,3/4" NPT螺纹 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
校准方式 | 两点校准 |
功耗 | <0.5W |
防护等级 | IP68 |
浊度传感器技术参数
型号 | DTS-210 |
测量原理 | 散射光法 |
量程范围 | 0~1000NTU或0~200NTU
|
分辨率 | 0.1NTU,0.1℃ |
精度 | ±5%或±3NTU(0~1000NTU) ±3%或±2NTU(0~100NTU) ±0.5℃ |
校准方式 | 两点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
工作条件 | 0~50℃,<0.2MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
安装方式 | 浸入式安装,3/4" NPT螺纹 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
功耗 | <0.5W |
电源 | 12~24VDC ±10% |
防护等级 | IP68 |
氨氮传感器技术参数
型号 | NHN-210S |
量程范围 | 0~100.0mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准 |
工作温度 | 0~40℃ |
工作压力 | <0.1MPa |
介质的pH范围 | 4~10 pH |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt100) |
供电 | 12~24VDC ±10% |
信号输出 | RS-485总线,Modbus/RTU协议 |
接液材质 | PVC和POM |
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,浸入式安装 |
线缆长度 | 5m,其它长度可定制 |
校准方式 | 两点校准 |
功耗 | <0.5W |
防护等级 | IP68 |
ORP传感器技术参数
型号 | ORP-210 |
量程范围 | -1500~+1500mV |
分辨率 | 1mV |
精度 | ±6mV |
工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.1MPa |
供电 | 12~24VDC ±10% |
信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
接液材质 | PPR |
安装方式 | 浸入式安装,3/4" NPT螺纹 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
校准方式 | 一点校准 |
功耗 | <0.5W |
防护等级 | IP68 |
电导率传感器技术参数
型号 | DEC-210 | |
量程范围和分辨率 | 0~20μS/cm | 0.01 |
0~200μS/cm | 0.1 | |
0~2000μS/cm | 1 | |
0~200 mS/cm | 0.1 | |
精度 | ±1.5%F.S. | |
工作温度 | 0~65℃ | |
工作压力 | <0.6MPa | |
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | |
信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) | |
接液材质 | ABS/SUS316L(默认)/PVDF/PVC (可定制) | |
安装方式 | 浸入式安装,3/4" NPT管螺纹 | |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 | |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) | |
校准方式 | 两点校准 | |
功耗 | <0.5W | |
防护等级 | IP68 |
产品咨询