追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 在线污染源监测仪器系列 > 在线多参数在线监测仪 > GNST-334LGDCS型立杆式多参数水质监测浮标水站 在线水质监测系统
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 分辨率 | 0.01mg/L |
---|---|---|---|
用途 | 仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、 | 产地 | 国产 |
GNST-334LGDCS型
立杆式多参数水质监测浮标水站
仪器简介
本公司推出的 GNST-334LGDCS款环境水质监测浮标可以实现视频监控和多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等。数据采集模块通过RS-485(Modbus/RTU 协议)总线采集和处理各数字传感器测量得到的数据,并将数据无线传送到云端,同时根据用户需求可以手机 APP 等多平台上获取传感器测量值。本款浮标开放多个控制功能,可以远程控制传感器、摄像头等监测设备开关,可以设置定时循环开关等。
完整的监测浮标,由浮标体及锚系、监测仪器(摄像头、温度、溶解氧、浊度、电导率、PH、氨氮、UV COD、叶绿素等)、数据采集传输模块、无线传输模块、供电单元、报警、GPS、远程监测平台组成,无需铺设电缆,可迅速方便地投放在需要监控的地方进行无线监控。。
立杆式多参数水质监测浮标水站
应用领域
可广泛应用于水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
技术参数
型号 | GNST-334LGDCS型 立杆式水质监测浮标 |
近岸浮球水质监测 | ①可实时实现多路参数在线监测。 ②能实现多路参数控制和模拟量输出。 ③数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。 ④系统额定功耗 1W,峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.1W/只。 ⑤外形尺寸:1800mm×1500mm×1500mm。 |
控制器 | 运行可靠,抗干扰强,功耗低。 |
触摸屏 | ①Cortex-A8 CPU,256M 内存。 ②显示屏:7 寸 TFT LCD。 ③分辨率:800×480。 ④USB2.0,232 和 485 通信端口。 |
支架尺寸 | 1800X1500X1500mm |
浮体尺寸 | 400mm×600mm×600mm |
避雷浪涌防雷保护器 | Imax:40KA; UP:12KV |
供电 | ①150W 太阳能电池板、60AH 锂电池电源输入(整体设备供电) ②5VDC 或 12VDC 或 24VDC 定制(控制器) |
可搭配传感器参数
名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
PH 传感器 | 传感器 0~14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
电导率传感器 | 0~200mS/cm | ±1%F.S. | 1μS/cm |
溶解氧传感器 | 0~20mg/L | ±2%或±0.15mg/L 取较大值 | 0.01mg/L |
浊度传感器 | 0~1000NTU | 读数的±2 | 0.1NTU,0.1℃ |
温度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮传感器 | 0~1000mg/L | ≤±10%读数或 0.1mg/L 取较大值 | 0.1mg/L |
COD 传感器 | 0~500mg/L | +2%或+2.5mg/L 取大者 | 0.1mg/L |
盐度传感器 | 0~70PSU | ±1.%F.S.或±0.2PSU | 0.1PSU |
ORP传感器 | ﹣1500mV~1500mV | ±3mV | 1mV |
余氯传感器 | 0~5ppm或者0~20ppm | ±3%或0.03mg/L | 0.001ppm或者0.01ppm |
叶绿素传感器 | 0~400μg/L或0~100RFU | 5% | 0.1μg/L |
蓝绿藻传感器 | 0-200,000cells/mL | / | 1cells/mL |
水中油传感器 | 0-50ppm或0-0.4FLU | ±3%F.S. | 0.01ppm |
悬浮物传感器 | 0-5000mg/l (测量下限2mg/L) 0-10000mg/l (测量下限20mg/L) | 小于测量值的 ±10% 或10mg/L取大者 | 0.1mg/l |
氯离子传感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范围4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者为准 | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
钙离子传感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范围4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者为准 | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
钾离子传感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范围4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者为准 | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
氟离子传感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范围4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者为准 | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
硝酸盐传感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范围4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者为准 | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
亚硝酸盐传感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范围4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者为准 | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
产品咨询