追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务贴心当前位置:首页 > 产品展示 > 便携式水质快速检测仪系列 > 便携式多参数水质检测仪 > GNST-800A(DWD)型便携式饮用水多参数水质检测仪
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 绥净 | 检测项目 | 余氯、浊度、色度、高锰酸盐、pH、臭和味,肉眼可见物,大肠杆菌,细菌总数 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 |

便携式饮用水多参数水质检测仪
应用领域
广泛应用:科研院所、自来水厂、二次供水、生活用水、管网末梢、泳池温泉等行业。
便携式饮用水多参数水质检测仪
产品特点
(1)支持余氯、浊度、色度、高锰酸盐、pH、臭和味,肉眼可见物,大肠杆菌,细菌总数等多种水质的测定。
(2)便携式设计,内置大容量锂电池,可进行户外水样的测定。
(3)LED 冷光源 20 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
(4)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
(5)进口 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
(6)物联网功能,数据无上限储存绥净云服务器。
(7)可通过自带的 USB 接口导出检测数据和更新程序。
(8)仪器内置多条各行各业水质检测排放标准,让您快速了解饮用水中各项水质的排放标准。
(9)稀释系统,无需手动计算,满足用户检测不同浓度污水的需求。
(10)8 英寸 2K 高清彩色触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
(11)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
(12)便携式多参数水质测定仪采用一体式集成设计,一机实现消解、风冷和测定。
(13)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
(14)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
(15)内置嵌入 6 孔消解系统,仅需一键完成项目消解。
(16)内置嵌入 6 孔风冷系统,无需等待自然降温,大大缩短了操作等待时间。
(17)配备预制试剂,无需反复移液,只需要在消解管内添加水样再经过消解即可进行检测
便携式饮用水多参数水质检测仪
技术参数
型号 | GNST-800A(DWD)便携式多参数水质分析仪 | ||||
检测项目 | 余氯 | 高锰酸盐指数 | pH | 浊度 | 色度 |
检测范围 | 0-30mg/L | 0.5-5mg/L | 0-14pH | 0-500NTU | 0-500度 |
检测标准 | GB/T 5750.11-2023 | GB/T 5750.7-2023 | GB/T5750.4-2023 | GB/T13200-1991 | GB/11903-89 |
检测原理 | DPD分光光度法 | 高锰酸jia氧化分光光度法 | 玻璃电极法 | 福尔马肼分光光度法 | 铂钴色系 |
检测下限 | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.01pH | 0.1NTU | 0.1度 |
分 辨 率 | 0.001 | ||||
相对误差 | ≤±2%或优于国标 | ||||
重 复 性 | ≤2% | ||||
波长范围 | 至少8个工作波长,如:420nm、500nm、550nm、570nm、620nm、 600nm、700nm、850nm等; | ||||
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005A | ||||
光源寿命 | 20万小时 | ||||
储存数据 | 100万条 | ||||
比色方式 | 消解管 | ||||
功 率 | 1000W | ||||
操作界面 | 中文 | ||||
锂电池 | 40000mAH | ||||
消解温度 | 0-170℃ | ||||
消解孔 | 6个样品同时消解 | ||||
风冷孔 | 6个样品同时风冷 | ||||
消解模块 | 双保险高温过载保护 | ||||
环境温度 | 5-40℃ | ||||
相对湿度 | ≤85%RH | ||||
供电电源 | AC240V、50/60Hz | ||||
外形尺寸 | 420×345×160mm(长×高×深) | ||||
重 量 | 8.68kg | ||||
发货清单
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
一 | 仪器设备及配件 | ||||
1 | 主机 | GNST-800A(DWD) | 台 | ||
2 | 配套移液器 | GNST系列 | 个 | ||
3 | 大吸头 | 1-5ml | 包 | ||
4 | 小吸头 | 100-1000ul | 包 | ||
5 | 消解管架 | 24孔 | 个 | ||
6 | pH传感器 | pH-E201 | 个 | ||
7 | pH传感器支架 | GNST-Z | 个 | ||
8 | 手套 | 双 | |||
9 | 热敏打印纸 | 卷 | |||
10 | 16mm比色管 | 根 | |||
11 | 擦拭布 | 个 | |||
12 | 主机电源线 | 根 | |||
13 | 配件箱 | 个 | |||
14 | 说明书 | 本 | |||
15 | 合格证 | 张 | |||
16 | 保修卡 | 张 | |||
17 | 出厂报告 | 本 | |||
18 | 操作步骤 | 张 | |||
19 | 检测试剂 | 套 | |||
20 | 便携式培养箱 | 台 | |||
21 | 250ml玻璃锥形瓶 | 个 | |||
22 | 无菌刻度吸管(1ml) | 个 | |||
23 | 无菌生理盐水 | 包 | |||
24 | 放大镜 | 个 | |||
25 | 接种环 | 个 | |||
26 | 无菌袋 | 个 |
产品咨询