追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 台式 | 测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
测量精度 | ±0.2mg/L | 分辨率 | 0.1/1%, 可选 |
尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mmmm |
GNST-503
实验室PHORP溶解氧温度测定仪
产品介绍
GNST-503实验室PH溶解氧水质测定仪, 包含3项测量功能, 设置菜单可自定义11项功能参数, 仪表适用于实验室测量样品的pH、ORP、溶解氧浓度与饱和度。
实验室PHORP溶解氧温度测定仪
应用领域
适用于生活饮用水、地下水、游泳池水、工业用水、环境监测、医院、养殖用水、水厂企业及家庭饮用水等领域检测。
pH模式特征
(1)高精度多参数水质分析仪, 配有大屏幕背光液晶显示屏。
(2)1至5点校准, 自动识别USA, NIST, DIN标准缓冲液。
(3)自动传感器诊断, 显示pH斜率与零点偏移。
ORP模式特征
(1)1点偏移校准, 允许调节显示值至已知标准。
(2)相对与jue对mV模式, 确保可靠的氧化还原电位测量。
溶解氧模式特征
(1)1或2点校准, 使用空气饱和水或零氧液。
(2)盐度及大气压力补偿, 消除测量误差。
通用特征
(1)自动温度补偿, 确保全量程范围的准确测量。
(2)自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
(3)校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表。
(4)设置菜单可自定义校准点数量、显示分辨率、稳定性条件、温度单位、日期与时间等。
(5)重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
(6)扩展内存, 储存或调阅至多500组数据。
(7)USB通讯接口, 易于传输数据至个人电脑或进行定时间隔读数
技术参数
pH | 测量范围 | -2.000~20.000pH |
显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可选 | |
测量精度 | ±0.002pH | |
校准点 | 1至5点 | |
pH缓冲选项 | USA/NIST/DIN/2个自定义缓冲液 | |
ORP | 测量范围 | ±1999.9mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 | |
测量精度 | ±0.2mV | |
校准点 | 1点 | |
测量模式 | 相对或jue对mV | |
溶解氧 | 浓度测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
显示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可选 | |
测量精度 | ±0.2mg/L | |
%饱和度测量范围 | 0.0~200.0% | |
显示分辨率 | 0.1/1%, 可选 | |
测量精度 | ±2.0% | |
校准点 | 1或2点 | |
大气压力补偿 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动 | |
盐度补偿 | 0.0~50.0g/L, 手动 | |
温度 | 测量范围 | 0~105°C/32~221°F |
显示分辨率 | 0.1°C/°F | |
测量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校准点 | 1点 | |
校准范围 | 测量值±10°C/°F | |
其它参数 | 温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动或自动 |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
稳定性条件 | 标准或高精度 | |
校准到期提醒 | 1至31天或关闭 | |
自动关机 | 按键后10/20/30分钟或关闭 | |
数据储存 | 500组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | BNC, 6针DIN, 3.5mm话筒插 | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (125×100mm) | |
电源类型 | DC5V电源适配器 | |
外形尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mm | |
仪表重量 | 1.5kg |
可选附件
项目 | 描述 |
P11实验室pH传感器 | 适用于测量液体 |
P11-LiCl实验室pH传感器 | 适用于测量非水溶液 |
P11-HA实验室pH传感器 | 适用于测量高碱性样品 |
P11-NA实验室pH传感器 | 适用于测量生物燃料 |
P12半微量pH传感器 | 适用于测量试管样品 |
P13微量pH传感器 | 适用于测量微量样品 |
P15实验室pH传感器 | 适用于测量低电导样品 |
P16实验室pH传感器 | 适用于测量含有Tris缓冲剂的样品 |
P18土壤pH传感器 | 适用于测量泥浆与土壤样品 |
P19实验室pH传感器 | 适用于测量半固体 (刺入式) |
P21实验室pH传感器 | 适用于测量胶体 |
DO100实验室溶解氧传感器 | 适用于测量溶解氧浓度与%饱和度 |
TP-10K温度探棒 | 适用于温度补偿与测量 |
pH标准缓冲液 | 适用于pH校准, 480mL每瓶 |
pH传感器储存液 | 适用于传感器维护与储存, 480mL每瓶 |
pH传感器清洗液 | 适用于清除无机残留物, 480mL每瓶 |
pH传感器清洗液 | 适用于清除蛋白质污染, 480mL每瓶 |
溶解氧传感器填充液 | 30mL每瓶 |
溶解氧传感器膜帽 | 适用于DO100与IE-80T型溶解氧传感器 |
产品咨询