追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室水质快速检测仪系列 > 多参数水质测定仪 > GNST-900S多参数水质分析仪 多参数水质检测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 | 测量范围 | 0-20000mg/Lmg/L |
测量精度 | 4% | 比色方式 | 管比色 |
电源电压 | 12V 3A |
GNST-900S型
多参数水质分析仪
产品介绍
GNST-900S 基于物联网智能化发展思路,历经 3 年研发的全新一代高性能、高可靠性的全参数水质测定仪,仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8 英寸 IPS高清彩色触摸屏,让检测结果直观明了,可检测 COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、浊度、色度、PH、重金属等 40 多种检测项目,产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。
应用领域
仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的一致认可。
测定原理
•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
•总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
•总氮的测定依据《碱性过硫酸盐消解光度法》
多参数水质分析仪
产品特点
(1)支持 COD、氨氮、总磷、总氮、色度、悬浮物、浊度、PH、重金属等 40 多种水质污染物的测定。
(2)LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
(3)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
(4)ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
(5)8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
(6)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
(7)多参数水质测定仪和消解仪采用分体式设计,不影响光源系统和光学传感器的稳定性。
(8)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
(9)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
(10)配备SJ-16X多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。
(11)搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确
(12)配备高精度PH传感器,操作简单,快速检测
(13)配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加水样在经过消解即可进行检测。
技术参数
型号 | GNST-900S全参数水质测定仪 | |||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | / |
检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 钼酸铵法 | 碱性过硫酸盐消解 光度法 |
检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相对误差 | ≤±4% | |||
重 复 性 | ≤5% | |||
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 | |||
光源寿命 | 10万小时 | |||
储存数据 | 10万条 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
环境温度 | 5-40℃ | |||
相对湿度 | ≤85%RH | |||
供电电源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目全部搭载到本仪器
序号 | 项目 | 测量范围 | 序号 | 项目 | 测量范围 |
1 | COD | 低量程:10-150mg/L 中量程:100-2000mg/L 高量程:1000-20000mg/L | 17 | 硫酸盐 | 低量程:5-50mg/L 高量程:50-500mg/L |
2 | 氨氮 | 低量程:0-5mg/L 中量程:5-50mg/L 高量程:25-125mg/L | 18 | 亚硝酸盐氮 | 低量程:0-0.5mg/L 高量程:0.5-10mg/L |
3 | 总磷 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 19 | 余氯 | 低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L |
4 | 总氮 | 低量程:0-20mg/L 高量程:20-100mg/L | 20 | 总余氯 | 低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L |
5 | 悬浮物 | 量程:0-400mg/L | 21 | 亚铁 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L |
6 | 浊度 | 量程:0-500NTU | 22 | CN | 低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L |
7 | 色度 | 量程:0-500度 | 23 | 硫化物 | 低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L |
8 | 铜 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L | 24 | 硝酸盐氮 | 低量程:0-25mg/L 高量程:20-100mg/L |
9 | 镍 | 低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L | 25 | 磷酸盐 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L |
10 | 六价铬 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 26 | 氯化物 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L |
11 | 总铬 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 27 | 挥发酚 | 低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L |
12 | 铁 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L | 28 | 苯胺 | 低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L |
13 | 锌 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 29 | 氨氮 (水杨酸法) | 低量程:0-2.5mg/L 高量程:2-25mg/L |
14 | 锰 | 低量程:0.5-20mg/L 高量程:20-200mg/LL | 30 | 氟化物 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L |
15 | 高锰酸盐指数 | 量程:0.5-5mg/L | 31 | 阴离子表面活性剂 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L |
16 | 镉 | 低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L | 32 | PH | 0-14 PH |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
3 | 打印纸 | 1卷 | 4 | 试管架 | 1个 |
5 | 移液器 | 2个 | 6 | 移液器吸头 | 2包 |
7 | 手套 | 2双 | 8 | 16mm比色管 | 10个 |
9 | 电源线 | 1个 | 10 | 说明书 | 1份 |
11 | 合格证 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
13 | 配件箱 | 1个 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
15 | 消解仪 | 1台 | 16 | 操作步骤 | 1份 |
17 | 出厂检测报告 | 1份 | 18 | 报告 | 1份 |
19 | 防尘罩 | 1个 |
产品咨询