追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室配套器材试剂测试包 > 污水快速检测试纸 > SJ系列绥净污水COD氨氮总磷总氮测试包 快速检测管/试剂
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 产地 | 国产 |
---|
绥净污水COD氨氮总磷总氮测试包
绥净测试包、污水测试包、水质测试包、水质试剂盒、水质检测包、水质简易测定器、水质测试盒、水质分析包、水质药剂包、污水检测包,水质检测盒,水质分析仪
绥净污水COD氨氮总磷总氮测试包
应用领域
广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。
产品特点
(1)操作简便—采用目视比色法或滴定法测量, 测试人员无需要培训,只需按说明书步骤操作即可。
(2)快速检测—2~10分钟即可完成一个水样的分析,快速检测。
(3)测定结果可靠。
(4)所有试剂及附件均内置,无需另行准备。
(5)分析费用低。,
(6)体积小,重量轻,携带方便。
(7)适用于海、淡水的实时实地水质测试。
技术参数
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 测定时间 | 测定次数 |
1 | COD低量程 | 0-2-4-6-8 | 2分钟 | 50次/盒 |
2 | COD中量程 | 0-5-10-13-20-50-100 | 2分钟 | 50次/盒 |
3 | COD高量程 | 0-30-60-120-200-250 | 4分钟 | 50次/盒 |
4 | COD(chao高量程) | 0-10-100-500-1000-2000-10000 | 30秒 | 50次/盒 |
5 | 氨氮低量程 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1 | 8分钟 | 50次/盒 |
6 | 氨氮中量程 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 8分钟 | 50次/盒 |
7 | 氨氮高量程 | 0.2-0.4-0.6-0.9-1.2-1.5-2-3-5-8-15 | 8分钟 | 50次/盒 |
8 | 氨氮chao高量程 | 0.5-1-2-5-10-20 | 8分钟 | 50次/盒 |
9 | 总磷中量程 | 总磷:0.1-0.2-0.5-1-2-5 磷酸盐:0.2-0.5-1-2-5-10 | 30秒 | 50次/盒 |
10 | 总磷低量程 | 总磷:0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 磷酸盐:0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 3分钟 | 50次/盒 |
11 | 总磷高量程 | 磷酸盐:2-5-10-20-50-100 总磷:0.66-1.65-3.3-6.6-16.5-33 | 30秒 | 50次/盒 |
12 | 总氮低量程 | 0-1-3-5 | 10分钟 | 50次/盒 |
13 | 总氮高量程 | 0-5-10-25-50-100 | 10分钟 | 50次/盒 |
14 | 金属总量低量程 (铜锰镍镉锌) | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
15 | 金属总量高量程 (铜锰镍镉锌) | 0-1-2-5-10-20 | 1分钟 | 50次/盒 |
16 | 高锰酸盐指数 | 0-2-4-6-10-15-30 | 3分钟 | 50次/盒 |
17 | 亚硝酸盐氮 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 | 1分钟 | 50次/盒 |
18 | 硝酸盐氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分钟 | 50次/盒 |
19 | 总铬 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分钟 | 50次/盒 |
20 | 总镉 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分钟 | 50次/盒 |
21 | 六价铬 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分钟 | 50次/盒 |
22 | 总铁 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分钟 | 50次/盒 |
23 | 总砷 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分钟 | 50次/盒 |
24 | 总锌 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 30秒 | 50次/盒 |
25 | 总镍 | 0-0.3-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
26 | 总铜高量程 | 0.5-1-2-3-5-10 | 1分钟 | 50次/盒 |
27 | 总铜低量程 | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 | 3分钟 | 50次/盒 |
28 | 余氯 | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 2分钟 | 50次/盒 |
29 | 总余氯 | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 2分钟 | 50次/盒 |
30 | PH | 5-6-6.8-7.2-7.6-8-9 | 2分钟 | 50次/盒 |
31 | 二氧化氯 | 0-0.2-0.4-1-2-5 | 5分钟 | 50次/盒 |
32 | 总硬度 | 0-10-20-50-100-200 | 1分钟 | 50次/盒 |
33 | 总碱度 | 0-25-50-75-100-150 | 3分钟 | 50次/盒 |
34 | 总银 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
35 | 亚硝酸盐氮高量程 | 0-5-10-20-50-100-200 | 1分钟 | 50次/盒 |
36 | 锰 | 0-0.5-1-2-5-10 | 1分钟 | 50次/盒 |
37 | BOD | 0-20-40-60-100-250-500 | 3分钟 | 50次/盒 |
38 | 总汞 | 0-0.2-0.5-1.0-2.0-5-10 | 6分钟 | 50次/盒 |
39 | 铝 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 5分钟 | 50次/盒 |
40 | 铍 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 2分钟 | 50次/盒 |
41 | 总铅 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
42 | 二价铁 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分钟 | 50次/盒 |
43 | 四价硒 | 0-0.5-1-1.5-2-5 | 1分钟 | 50次/盒 |
44 | 硼 | 0-5-10-20-50-100 | 3分钟 | 50次/盒 |
45 | 总钴 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分钟 | 50次/盒 |
46 | 氟化物 | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 10分钟 | 50次/盒 |
47 | 磷酸盐 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 5分钟 | 50次/盒 |
48 | 硫化物 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 5分钟 | 50次/盒 |
49 | 阴离子表面活性剂 | 0-5-10-15-25-50 | 2分钟 | 50次/盒 |
50 | 氯化物 | 0-2-5-10-20-50 | 1分钟 | 50次/盒 |
51 | 溶解氧 | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 | 1分钟 | 50次/盒 |
52 | 挥发酚 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分钟 | 50次/盒 |
53 | 尿素 | 0-0.5-1.5-2.5-3.5-5-8 | 10分钟 | 50次/盒 |
54 | CN | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 10分钟 | 50次/盒 |
55 | 臭氧 | 0-0.5-1-2-3-4 | 2分钟 | 50次/盒 |
产品咨询